Exceptionnellement, cette page s'écarte des sujets traités habituellement
sur photos-dauphiné. Et puis, le Tour de France visite régulièrement
la région chaque été. Il a donc un peu sa place ici ...
Une journée dans la fournaise de l'Alpe d'Huez.
Le Tour de France à l'Alpe d'Huez est toujours un événement. Les 21 redoutables lacets qui se succèdent de Bourg d'Oisans à l'Alpe sont implacables pour les coureurs victimes de défaillances. La montée à l'Alpe d'Huez est devenue une habitude pour le Tour, qui y jugeait jusqu'alors les arrivées d'étapes des Alpes, au terme de plusieurs grands cols. Le coin est riche en cols célèbres, c'était en quelque sorte la cerise sur le gâteau.
Pour la première fois, Bourg d'Oisans devenait non pas la dernière bourgade traversée avant l'ultime montée, mais le départ d'un inédit contre la montre individuel. A la notoriété du lieu s'ajoutait donc la possibilité de voir les coureurs se défendre un à un contre des rampes de 9%. Il était donc prévu qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de monde. Et ce fut effectivement une foule indénombrable qui se pressa le long des 15 kilomètres de ce calvaire.
Nous étions prévenus que l'accès à Bourg d'Oisans serait impossible en voiture le jour même ; par précaution, la N91 était fermée dès Vizille à partir de 6 heures du matin. Restait des navettes depuis Grenoble ou ... le vélo, tout simplement. L'occasion d'allier le spectacle à une petite virée sur des routes fermées. Nous avons donc fait ce dernier choix.
Partis de Grenoble à 7h00 les vélos dans le coffre, nous étions comme prévus bloqués à l'entrée de Vizille à 07h30. On abandonne donc la voiture sur le bas-côté — beaucoup de cyclos avaient manifestement eu la même idée ! Vers 8h00 on embraye donc sur la N91 direction Livet-et-Gavet, puis Rochetaillée. Les pancartes de cols fameux s'égrennent au passage : Glandon et Croix de Fer par la vallée de l'Eau d'Olle, Ornon ... on n'est pas là pour eux aujourd'hui !
Tout au long de la route, c'est une colonne ininterrompue de vélos qui vont de l'avant pour rallier la ville départ de l'épreuve. L'ambiance est très sympa, une ambiance de fête. Seuls les cars organisés en noria entre Bourg et Grenoble ainsi que quelques rares voitures nous obligent quand même au minimum de prudence.
Après 32 km de légère montée, nous arrivons la plaine de Bourg vers 9h15. On a l'impression d'une kermesse géante. Les champs sont transformés qui en parking pour voitures, qui en campings improvisés (payants ...) pour camping-cars. Les groupes de gendarmes se font plus fréquents, les voitures sont refoulées : voici l'entrée de Bourg-d'Oisans. Même les vélos ne passent plus ; la nationale est fermée dans le village, les ultimes préparatifs du départ sont en cours. Plutôt que redevenir piéton pour passer sur des trottoirs saturés où est canalisé tous le flux, nous choisissons de contourner par de petites rues pour revenir par l'entrée sud du bourg. De toute manière, on se retrouve peu après tous sur le dernier km de plat avant d'entrer dans la première rampe, très impressionnante par la rupture de pente qu'elle laisse apparaitre par rapport à la plaine.
La foule est déjà tellement compacte qu'on a du mal à progresser à vélo. On avance au rythme des piétons répandus sur la largeur de la chaussée. Vélos et marcheurs montent lentement vers les premiers lacets. Quelques voitures salvatrices parviennent à ouvrir la voie ; nous nous glissons dans le sillage pour progresser un peu plus vite. Tout le long de notre progression, nous constatons que les spectateurs sont déjà là en grand nombre. Nous sommes pourtant à plus de 4h du départ de la course. En définitive peu de Français, beaucoup de Belges, Allemands, Hollandais, et Américains : des tours operators leur organisent des voyages spéciaux Tour de France - Lance Armstrong.
Nous nous postons entre le 4e et 5e lacet, il y a de la place sur le parapet.
Il est 9h45, et la journée va être longue ... (classement
général matin, classement du contre la
montre (résultats de l'étape), classement général
soir, classement général Paris, les
21 équipes engagées)
La caravane va passer dès midi ; le départ du premier coureur est donné à 14h00. Initialement à peu près disciplinée, la foule va peu à peu envahir la chaussée pour ne s'écarter qu'au dernier moment, au passage du coureur. Nos voisins frontaliers ne sont pas les plus sages. Les gendarmes présents tous les 50m ont certainement reçu des consignes de clémence, mais on s'étonne tout de même de ce laxisme. Etonnant qu'il n'y ait pas plus d'accident.
157 coureurs vont s'élancer par ordre inverse de leur position au classement général. Donc Armstrong en dernier. Tout de façon, la course ne présente plus vraiment d'intérêt à ce niveau là, sauf accident exceptionnel.
Je signale que j'étais bien en retrait de la foule massée sur la trajectoire des coureurs. Ce qui fait que je ne déclenchais que lorsque la ligne de spectateurs qui me fermaient le champ en aval s'écartait brusquement pour éviter l'accident avec le coureur qui arrivait. Je prends les paris que si un CLM est ré-organisé à l'Alpe d'Huez, il y aura cette fois un barrièrage dès le pied de l'ascension, et non pas seulement sur les 7 derniers km comme c'était le cas ce jour.

(Suite) << 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 >>

Classement de l'étape à l'arrivée de l'Alpe d'Huez
Position / Dossard / Nom / Prénom / Nationalité
/ Equipe / Temps cumulé
001 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 39' 41"
002 011 ULLRICH Jan GER TMO à 01' 01"
003 017 KLÖDEN Andréas GER TMO à 01' 41"
004 002 AZEVEDO José POR USP à 01' 45"
005 023 GONZALEZ Santos ESP PHO à 02' 11"
006 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO à 02' 11"
007 075 KARPETS Vladimir RUS IBB à 02' 15"
008 061 BASSO Ivan ITA CSC à 02' 23"
009 097 MONCOUTIE David FRA COF à 02' 23"
010 067 SASTRE Carlos ESP CSC à 02' 27"
011 144 GOUBERT Stephane FRA A2R à 02' 33"
012 108 ROGERS Michael AUS QSD à 02' 34"
013 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO à 03' 04"
014 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO à 03' 06"
015 117 SERRANO Marcos ESP LST à 03' 09"
016 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 03' 15"
017 162 CASAR Sandy FRA FDJ à 03' 19"
018 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 03' 25"
019 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD à 03' 25"
020 051 MOREAU Christophe FRA C.A à 03' 25"
021 006 LANDIS Floyd USA USP à 03' 35"
022 185 MERCKX Axel BEL LOT à 03' 40"
023 171 SIMONI Gilberto ITA SAE à 03' 40"
024 071 MANCEBO Francisco ESP IBB à 03' 41"
025 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 03' 43"
026 196 SCARPONI Michele ITA DVE à 03' 53"
027 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB à 03' 58"
028 141 BROCHARD Laurent FRA A2R à 04' 03"
029 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB à 04' 06"
030 208 MARTIN Ludovic FRA RAG à 04' 11"
031 033 ETXEBARRIA David ESP EUS à 04' 16"
032 028 PEREZ Santiago ESP PHO à 04' 16"
033 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB à 04' 18"
034 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 04' 20"
035 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP à 04' 20"
036 046 KIRCHEN Kim LUX FAS à 04' 27"
037 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 04' 28"
038 101 VIRENQUE Richard FRA QSD à 04' 30"
039 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE à 04' 33"
040 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R à 04' 36"
041 029 SEVILLA Oscar ESP PHO à 04' 40"
042 064 JULICH Bobby USA CSC à 04' 42"
043 126 PINEAU Jérôme FRA BLB à 04' 43"
044 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST à 04' 44"
045 013 BOTERO Santiago COL TMO à 04' 46"
046 032 CAMANO Iker ESP EUS à 04' 47"
047 178 PETROV Evgeni RUS SAE à 04' 52"
048 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 04' 54"
049 035 FLORES Iker ESP EUS à 04' 54"
050 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB à 04' 57"
051 128 ROUS Didier FRA BLB à 04' 58"
052 005 HINCAPIE George USA USP à 05' 02"
053 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB à 05' 08"
054 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 05' 12"
055 102 BETTINI Paolo ITA QSD à 05' 14"
056 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB à 05' 17"
057 077 OSA Aitor ESP IBB à 05' 20"
058 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 05' 25"
059 087 SCHOLZ Ronny GER GST à 05' 29"
060 069 VOIGT Jens GER CSC à 05' 34"
061 111 HERAS Roberto ESP LST à 05' 38"
062 138 NOE' Andrea ITA ALB à 05' 38"
063 091 O'GRADY Stuart AUS COF à 05' 38"
064 105 DUFAUX Laurent SUI QSD à 05' 46"
065 149 SCANLON Mark IRL A2R à 05' 46"
066 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 05' 52"
067 152 BOOGERD Michael NED RAB à 05' 53"
068 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS à 05' 54"
069 083 HONDO Danilo GER GST à 05' 55"
070 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 05' 55"
071 063 BARTOLI Michele ITA CSC à 05' 56"
072 019 ZABEL Erik GER TMO à 06' 09"
073 018 NARDELLO Daniele ITA TMO à 06' 09"
074 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 06' 11"
075 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 06' 13"
076 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP à 06' 15"
077 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS à 06' 15"
078 012 ALDAG Rolf GER TMO à 06' 15"
079 022 ELMIGER Martin SUI PHO à 06' 23"
080 072 BECKE Daniel GER IBB à 06' 24"
081 177 LUDEWIG Jorg GER SAE à 06' 27"
082 015 IVANOV Serguei RUS TMO à 06' 30"
083 059 SALMON Benoit FRA C.A à 06' 31"
084 118 VANDEVELDE Christian USA LST à 06' 31"
085 148 PORTAL Nicolas FRA A2R à 06' 34"
086 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST à 06' 35"
087 198 SIMEONI Filippo ITA DVE à 06' 35"
088 129 VOECKLER Thomas FRA BLB à 06' 36"
089 024 GRABSCH Bert GER PHO à 06' 38"
090 159 WAUTERS Marc BEL RAB à 06' 40"
091 055 HALGAND Patrice FRA C.A à 06' 40"
092 186 MOERENHOUT Koos NED LOT à 06' 44"
093 098 TOMBAK Janeck EST COF à 06' 45"
094 116 NOZAL Isidro ESP LST à 06' 50"
095 099 FARAZIJN Peter BEL COF à 06' 55"
096 155 KROON Karsten NED RAB à 06' 56"
097 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A à 06' 56"
098 008 PADRNOS Pavel CZE USP à 06' 57"
099 153 DE GROOT Bram NED RAB à 06' 59"
100 065 PERON Andrea ITA CSC à 07' 00"
101 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE à 07' 01"
102 084 LANG Sebastian GER GST à 07' 04"
103 167 MENGIN Christophe FRA FDJ à 07' 05"
104 048 TOSATTO Matteo ITA FAS à 07' 06"
105 122 BENETEAU Walter FRA BLB à 07' 12"
106 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF à 07' 13"
107 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS à 07' 14"
108 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB à 07' 19"
109 079 ZANDIO Xabier ESP IBB à 07' 23"
110 184 MARICHAL Thierry BEL LOT à 07' 24"
111 058 JOLY Sébastien FRA C.A à 07' 26"
112 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 07' 26"
113 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT à 07' 27"
114 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB à 07' 32"
115 201 RINERO Christophe FRA RAG à 07' 32"
116 176 LOOSLI David SUI SAE à 07' 39"
117 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB à 07' 39"
118 154 DEKKER Erik NED RAB à 07' 41"
119 157 NIERMANN Grischa GER RAB à 07' 41"
120 195 MORI Massimiliano ITA DVE à 07' 43"
121 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB à 07' 45"
122 026 JALABERT Nicolas FRA PHO à 07' 47"
123 094 EDALEINE Christophe FRA COF à 07' 48"
124 103 BOONEN Tom BEL QSD à 07' 49"
125 086 PESCHEL Uwe GER GST à 07' 49"
126 156 LOTZ Marc NED RAB à 07' 56"
127 057 HUSHOVD Thor NOR C.A à 07' 57"
128 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ à 08' 01"
129 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 08' 04"
130 068 SORENSEN Nicki DEN CSC à 08' 04"
131 127 RENIER Franck FRA BLB à 08' 06"
132 204 BOUVARD Gilles FRA RAG à 08' 08"
133 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC à 08' 11"
134 206 FINOT Frédéric FRA RAG à 08' 12"
135 109 ZANINI Stefano ITA QSD à 08' 13"
136 047 POZZATO Filippo ITA FAS à 08' 19"
137 193 GIUNTI Massimo ITA DVE à 08' 26"
138 181 MC EWEN Robbie AUS LOT à 08' 28"
139 053 DEAN Julian NZL C.A à 08' 33"
140 106 KNAVEN Servais NED QSD à 08' 39"
141 163 COOKE Baden AUS FDJ à 08' 48"
142 165 EISEL Bernhard AUT FDJ à 08' 48"
143 113 DAVIS Allan AUS LST à 08' 52"
144 205 CALZATI Sylvain FRA RAG à 08' 53"
145 115 HRUSKA Jan CZE LST à 08' 58"
146 207 LAURENT Christophe FRA RAG à 08' 58"
147 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG à 09' 04"
148 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF à 09' 25"
149 202 AUGER Guillaume FRA RAG à 10' 02"
150 093 CASPER Jimmy FRA COF à 10' 06"
151 089 WROLICH Peter AUT GST à 10' 06"
152 132 BALDATO Fabio ITA ALB à 10' 10"
153 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB à 10' 10"
154 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R à 10' 19"
155 169 WILSON Matthew AUS FDJ à 11' 32"
104 BRAMATI Davide ITA QSD H.Delais
189 VIERHOUTEN Aart NED LOT H.Delais
Classement général à l'arrivée de l'Alpe d'Huez
Position / Dossard / Nom / Prénom / Nationalité
/ Equipe / Temps cumulé
001 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 67h 53' 24"
002 061 BASSO Ivan ITA CSC à 03' 48"
003 017 KLÖDEN Andréas GER TMO à 05' 03"
004 011 ULLRICH Jan GER TMO à 07' 55"
005 002 AZEVEDO José POR USP à 09' 19"
006 071 MANCEBO Francisco ESP IBB à 09' 20"
007 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 11' 34"
008 067 SASTRE Carlos ESP CSC à 13' 52"
009 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB à 14' 08"
010 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB à 15' 04"
011 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO à 15' 27"
012 171 SIMONI Gilberto ITA SAE à 15' 41"
013 129 VOECKLER Thomas FRA BLB à 16' 04"
014 051 MOREAU Christophe FRA C.A à 17' 23"
015 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB à 18' 58"
016 101 VIRENQUE Richard FRA QSD à 19' 32"
017 075 KARPETS Vladimir RUS IBB à 19' 37"
018 141 BROCHARD Laurent FRA A2R à 20' 26"
019 162 CASAR Sandy FRA FDJ à 20' 28"
020 144 GOUBERT Stephane FRA A2R à 20' 55"
021 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 21' 31"
022 029 SEVILLA Oscar ESP PHO à 24' 14"
023 196 SCARPONI Michele ITA DVE à 27' 05"
024 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 27' 32"
025 032 CAMANO Iker ESP EUS à 27' 40"
026 126 PINEAU Jérôme FRA BLB à 28' 59"
027 108 ROGERS Michael AUS QSD à 29' 22"
028 185 MERCKX Axel BEL LOT à 32' 33"
029 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO à 34' 01"
030 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 34' 05"
031 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO à 36' 23"
032 023 GONZALEZ Santos ESP PHO à 38' 41"
033 005 HINCAPIE George USA USP à 39' 04"
034 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS à 39' 05"
035 006 LANDIS Floyd USA USP à 39' 47"
036 055 HALGAND Patrice FRA C.A à 40' 39"
037 069 VOIGT Jens GER CSC à 42' 58"
038 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST à 43' 25"
039 178 PETROV Evgeni RUS SAE à 45' 09"
040 097 MONCOUTIE David FRA COF à 49' 10"
041 063 BARTOLI Michele ITA CSC à 49' 12"
042 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE à 51' 04"
043 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A à 52' 38"
044 028 PEREZ Santiago ESP PHO à 56' 20"
045 111 HERAS Roberto ESP LST à 57' 00"
046 018 NARDELLO Daniele ITA TMO à 1h 00' 11"
047 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 1h 01' 05"
048 117 SERRANO Marcos ESP LST à 1h 01' 35"
049 064 JULICH Bobby USA CSC à 1h 01' 35"
050 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 1h 02' 41"
051 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB à 1h 06' 54"
052 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 1h 07' 18"
053 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 1h 09' 05"
054 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD à 1h 09' 45"
055 087 SCHOLZ Ronny GER GST à 1h 14' 42"
056 177 LUDEWIG Jorg GER SAE à 1h 14' 53"
057 046 KIRCHEN Kim LUX FAS à 1h 15' 01"
058 019 ZABEL Erik GER TMO à 1h 15' 02"
059 077 OSA Aitor ESP IBB à 1h 15' 25"
060 091 O'GRADY Stuart AUS COF à 1h 16' 26"
061 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 1h 16' 27"
062 102 BETTINI Paolo ITA QSD à 1h 20' 22"
063 157 NIERMANN Grischa GER RAB à 1h 21' 12"
064 118 VANDEVELDE Christian USA LST à 1h 21' 29"
065 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 1h 24' 47"
066 116 NOZAL Isidro ESP LST à 1h 25' 30"
067 015 IVANOV Serguei RUS TMO à 1h 25' 56"
068 105 DUFAUX Laurent SUI QSD à 1h 26' 23"
069 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB à 1h 26' 28"
070 152 BOOGERD Michael NED RAB à 1h 26' 58"
071 065 PERON Andrea ITA CSC à 1h 28' 40"
072 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP à 1h 30' 34"
073 035 FLORES Iker ESP EUS à 1h 34' 29"
074 084 LANG Sebastian GER GST à 1h 35' 54"
075 033 ETXEBARRIA David ESP EUS à 1h 36' 43"
076 205 CALZATI Sylvain FRA RAG à 1h 37' 32"
077 013 BOTERO Santiago COL TMO à 1h 37' 59"
078 008 PADRNOS Pavel CZE USP à 1h 40' 02"
079 167 MENGIN Christophe FRA FDJ à 1h 40' 04"
080 059 SALMON Benoit FRA C.A à 1h 43' 17"
081 068 SORENSEN Nicki DEN CSC à 1h 44' 12"
082 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP à 1h 44' 21"
083 201 RINERO Christophe FRA RAG à 1h 45' 29"
084 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 1h 45' 37"
085 012 ALDAG Rolf GER TMO à 1h 45' 50"
086 148 PORTAL Nicolas FRA A2R à 1h 47' 24"
087 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST à 1h 47' 47"
088 024 GRABSCH Bert GER PHO à 1h 48' 50"
089 026 JALABERT Nicolas FRA PHO à 1h 49' 17"
090 138 NOE' Andrea ITA ALB à 1h 50' 24"
091 149 SCANLON Mark IRL A2R à 1h 50' 24"
092 128 ROUS Didier FRA BLB à 1h 50' 56"
093 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 1h 52' 03"
094 186 MOERENHOUT Koos NED LOT à 1h 52' 51"
095 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB à 1h 53' 06"
096 156 LOTZ Marc NED RAB à 1h 53' 14"
097 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB à 1h 53' 40"
098 072 BECKE Daniel GER IBB à 1h 53' 47"
099 184 MARICHAL Thierry BEL LOT à 1h 54' 12"
100 079 ZANDIO Xabier ESP IBB à 1h 56' 01"
101 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 1h 56' 16"
102 113 DAVIS Allan AUS LST à 1h 57' 08"
103 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS à 1h 57' 55"
104 057 HUSHOVD Thor NOR C.A à 1h 58' 03"
105 099 FARAZIJN Peter BEL COF à 1h 59' 52"
106 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF à 2h 00' 01"
107 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R à 2h 00' 22"
108 048 TOSATTO Matteo ITA FAS à 2h 00' 46"
109 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB à 2h 02' 14"
110 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB à 2h 03' 13"
111 089 WROLICH Peter AUT GST à 2h 04' 16"
112 176 LOOSLI David SUI SAE à 2h 04' 49"
113 122 BENETEAU Walter FRA BLB à 2h 04' 50"
114 083 HONDO Danilo GER GST à 2h 04' 54"
115 153 DE GROOT Bram NED RAB à 2h 06' 57"
116 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS à 2h 07' 41"
117 193 GIUNTI Massimo ITA DVE à 2h 08' 24"
118 022 ELMIGER Martin SUI PHO à 2h 09' 05"
119 159 WAUTERS Marc BEL RAB à 2h 09' 45"
120 047 POZZATO Filippo ITA FAS à 2h 09' 49"
121 195 MORI Massimiliano ITA DVE à 2h 11' 16"
122 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 2h 12' 17"
123 103 BOONEN Tom BEL QSD à 2h 12' 28"
124 155 KROON Karsten NED RAB à 2h 13' 00"
125 181 MC EWEN Robbie AUS LOT à 2h 13' 17"
126 053 DEAN Julian NZL C.A à 2h 14' 25"
127 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG à 2h 14' 25"
128 127 RENIER Franck FRA BLB à 2h 14' 33"
129 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ à 2h 14' 43"
130 204 BOUVARD Gilles FRA RAG à 2h 14' 51"
131 109 ZANINI Stefano ITA QSD à 2h 15' 01"
132 198 SIMEONI Filippo ITA DVE à 2h 15' 07"
133 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC à 2h 16' 17"
134 208 MARTIN Ludovic FRA RAG à 2h 18' 17"
135 154 DEKKER Erik NED RAB à 2h 20' 44"
136 098 TOMBAK Janeck EST COF à 2h 20' 48"
137 132 BALDATO Fabio ITA ALB à 2h 20' 54"
138 207 LAURENT Christophe FRA RAG à 2h 21' 36"
139 115 HRUSKA Jan CZE LST à 2h 21' 41"
140 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF à 2h 22' 02"
141 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB à 2h 22' 20"
142 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R à 2h 24' 21"
143 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB à 2h 24' 42"
144 202 AUGER Guillaume FRA RAG à 2h 25' 28"
145 165 EISEL Bernhard AUT FDJ à 2h 26' 46"
146 086 PESCHEL Uwe GER GST à 2h 27' 05"
147 163 COOKE Baden AUS FDJ à 2h 28' 00"
148 106 KNAVEN Servais NED QSD à 2h 34' 24"
149 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT à 2h 35' 09"
150 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE à 2h 36' 36"
151 094 EDALEINE Christophe FRA COF à 2h 37' 30"
152 169 WILSON Matthew AUS FDJ à 2h 47' 44"
153 206 FINOT Frédéric FRA RAG à 2h 53' 26"
154 093 CASPER Jimmy FRA COF à 3h 03' 16"
155 058 JOLY Sébastien FRA C.A à 3h 06' 33"
Classement général à Paris
Ce classement établi à l'issue de l'arrivée de la dernière étape sur les Champs Elysées est le classement final du Tour de France 2004.
Position / Dossard / Nom / Prénom / Nationalité
/ Equipe / Temps cumulé
001 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 83h 36' 02"
002 017 KLÖDEN Andréas GER TMO à 06' 19"
003 061 BASSO Ivan ITA CSC à 06' 40"
004 011 ULLRICH Jan GER TMO à 08' 50"
005 002 AZEVEDO José POR USP à 14' 30"
006 071 MANCEBO Francisco ESP IBB à 18' 01"
007 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 18' 27"
008 067 SASTRE Carlos ESP CSC à 19' 51"
009 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB à 20' 12"
010 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO à 22' 54"
011 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB à 24' 21"
012 051 MOREAU Christophe FRA C.A à 24' 36"
013 075 KARPETS Vladimir RUS IBB à 25' 11"
014 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB à 27' 16"
015 101 VIRENQUE Richard FRA QSD à 28' 11"
016 162 CASAR Sandy FRA FDJ à 28' 53"
017 171 SIMONI Gilberto ITA SAE à 29' 00"
018 129 VOECKLER Thomas FRA BLB à 31' 12"
019 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 32' 50"
020 144 GOUBERT Stephane FRA A2R à 37' 11"
021 185 MERCKX Axel BEL LOT à 39' 54"
022 108 ROGERS Michael AUS QSD à 41' 39"
023 006 LANDIS Floyd USA USP à 42' 55"
024 029 SEVILLA Oscar ESP PHO à 45' 19"
025 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO à 47' 07"
026 032 CAMANO Iker ESP EUS à 47' 14"
027 126 PINEAU Jérôme FRA BLB à 47' 43"
028 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO à 50' 39"
029 141 BROCHARD Laurent FRA A2R à 51' 35"
030 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 54' 43"
031 023 GONZALEZ Santos ESP PHO à 1h 01' 01"
032 196 SCARPONI Michele ITA DVE à 1h 03' 01"
033 005 HINCAPIE George USA USP à 1h 04' 09"
034 097 MONCOUTIE David FRA COF à 1h 04' 37"
035 069 VOIGT Jens GER CSC à 1h 07' 07"
036 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A à 1h 10' 54"
037 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD à 1h 11' 31"
038 178 PETROV Evgeni RUS SAE à 1h 12' 24"
039 055 HALGAND Patrice FRA C.A à 1h 12' 24"
040 064 JULICH Bobby USA CSC à 1h 12' 42"
041 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS à 1h 15' 10"
042 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE à 1h 15' 15"
043 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 1h 16' 42"
044 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST à 1h 16' 45"
045 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 1h 17' 23"
046 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 1h 26' 28"
047 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 1h 32' 06"
048 018 NARDELLO Daniele ITA TMO à 1h 35' 26"
049 028 PEREZ Santiago ESP PHO à 1h 35' 54"
050 077 OSA Aitor ESP IBB à 1h 38' 38"
051 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB à 1h 39' 16"
052 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 1h 39' 52"
053 087 SCHOLZ Ronny GER GST à 1h 42' 44"
054 117 SERRANO Marcos ESP LST à 1h 42' 53"
055 177 LUDEWIG Jorg GER SAE à 1h 44' 57"
056 118 VANDEVELDE Christian USA LST à 1h 48' 11"
057 015 IVANOV Serguei RUS TMO à 1h 49' 51"
058 102 BETTINI Paolo ITA QSD à 1h 50' 10"
059 019 ZABEL Erik GER TMO à 1h 50' 21"
060 035 FLORES Iker ESP EUS à 1h 50' 49"
0061 091 O'GRADY Stuart AUS COF à 1h 51' 41"
062 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 1h 55' 04"
063 046 KIRCHEN Kim LUX FAS à 1h 55' 52"
064 065 PERON Andrea ITA CSC à 1h 56' 29"
065 157 NIERMANN Grischa GER RAB à 1h 57' 25"
066 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP à 1h 57' 41"
067 105 DUFAUX Laurent SUI QSD à 1h 58' 22"
068 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 1h 59' 21"
069 012 ALDAG Rolf GER TMO à 2h 02' 55"
070 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB à 2h 04' 01"
071 205 CALZATI Sylvain FRA RAG à 2h 09' 34"
072 148 PORTAL Nicolas FRA A2R à 2h 09' 45"
073 116 NOZAL Isidro ESP LST à 2h 10' 33"
074 152 BOOGERD Michael NED RAB à 2h 10' 39"
075 013 BOTERO Santiago COL TMO à 2h 12' 32"
076 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 2h 13' 14"
077 033 ETXEBARRIA David ESP EUS à 2h 14' 42"
078 084 LANG Sebastian GER GST à 2h 15' 31"
079 008 PADRNOS Pavel CZE USP à 2h 16' 19"
080 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP à 2h 16' 44"
081 024 GRABSCH Bert GER PHO à 2h 17' 14"
082 026 JALABERT Nicolas FRA PHO à 2h 18' 42"
