Pour bénéficier
du menu de navigation, vous devez autoriser l'exécution de javascript dans votre navigateur
Photos du Vercors, Chartreuse et autres paysages de montagnes du Dauphiné : Et ailleurs > l'Alpe d'Huez (Tour de France 2004)
La caravane
La Caravane du
Tour de France
Mercredi 21 juillet - Contre la montre individuel Bourg d'Oisans - l'Alpe d'Huez

 
Exceptionnellement, cette page s'écarte des sujets traités habituellement sur photos-dauphiné. Et puis, le Tour de France visite régulièrement la région chaque été. Il a donc un peu sa place ici ...
 

   Une journée dans la fournaise de l'Alpe d'Huez.
 

Le Tour de France à l'Alpe d'Huez est toujours un événement. Les 21 redoutables lacets qui se succèdent de Bourg d'Oisans à l'Alpe sont implacables pour les coureurs victimes de défaillances. La montée à l'Alpe d'Huez est devenue une habitude pour le Tour, qui y jugeait jusqu'alors les arrivées d'étapes des Alpes, au terme de plusieurs grands cols. Le coin est riche en cols célèbres, c'était en quelque sorte la cerise sur le gâteau.

Pour la première fois, Bourg d'Oisans devenait non pas la dernière bourgade traversée avant l'ultime montée, mais le départ d'un inédit contre la montre individuel. A la notoriété du lieu s'ajoutait donc la possibilité de voir les coureurs se défendre un à un contre des rampes de 9%. Il était donc prévu qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de monde. Et ce fut effectivement une foule indénombrable qui se pressa le long des 15 kilomètres de ce calvaire.

Nous étions prévenus que l'accès à Bourg d'Oisans serait impossible en voiture le jour même ; par précaution, la N91 était fermée dès Vizille à partir de 6 heures du matin. Restait des navettes depuis Grenoble ou ... le vélo, tout simplement. L'occasion d'allier le spectacle à une petite virée sur des routes fermées. Nous avons donc fait ce dernier choix.

Partis de Grenoble à 7h00 les vélos dans le coffre, nous étions comme prévus bloqués à l'entrée de Vizille à 07h30. On abandonne donc la voiture sur le bas-côté — beaucoup de cyclos avaient manifestement eu la même idée ! Vers 8h00 on embraye donc sur la N91 direction Livet-et-Gavet, puis Rochetaillée. Les pancartes de cols fameux s'égrennent au passage : Glandon et Croix de Fer par la vallée de l'Eau d'Olle, Ornon ... on n'est pas là pour eux aujourd'hui !

Tout au long de la route, c'est une colonne ininterrompue de vélos qui vont de l'avant pour rallier la ville départ de l'épreuve. L'ambiance est très sympa, une ambiance de fête. Seuls les cars organisés en noria entre Bourg et Grenoble ainsi que quelques rares voitures nous obligent quand même au minimum de prudence.

Après 32 km de légère montée, nous arrivons la plaine de Bourg vers 9h15. On a l'impression d'une kermesse géante. Les champs sont transformés qui en parking pour voitures, qui en campings improvisés (payants ...) pour camping-cars. Les groupes de gendarmes se font plus fréquents, les voitures sont refoulées : voici l'entrée de Bourg-d'Oisans. Même les vélos ne passent plus ; la nationale est fermée dans le village, les ultimes préparatifs du départ sont en cours. Plutôt que redevenir piéton pour passer sur des trottoirs saturés où est canalisé tous le flux, nous choisissons de contourner par de petites rues pour revenir par l'entrée sud du bourg. De toute manière, on se retrouve peu après tous sur le dernier km de plat avant d'entrer dans la première rampe, très impressionnante par la rupture de pente qu'elle laisse apparaitre par rapport à la plaine.

La foule est déjà tellement compacte qu'on a du mal à progresser à vélo. On avance au rythme des piétons répandus sur la largeur de la chaussée. Vélos et marcheurs montent lentement vers les premiers lacets. Quelques voitures salvatrices parviennent à ouvrir la voie ; nous nous glissons dans le sillage pour progresser un peu plus vite. Tout le long de notre progression, nous constatons que les spectateurs sont déjà là en grand nombre. Nous sommes pourtant à plus de 4h du départ de la course. En définitive peu de Français, beaucoup de Belges, Allemands, Hollandais, et Américains : des tours operators leur organisent des voyages spéciaux Tour de France - Lance Armstrong.

Nous nous postons entre le 4e et 5e lacet, il y a de la place sur le parapet. Il est 9h45, et la journée va être longue ... (classement général matin, classement du contre la montre (résultats de l'étape), classement général soir, classement général Paris, les 21 équipes engagées)
 

La caravane va passer dès midi ; le départ du premier coureur est donné à 14h00. Initialement à peu près disciplinée, la foule va peu à peu envahir la chaussée pour ne s'écarter qu'au dernier moment, au passage du coureur. Nos voisins frontaliers ne sont pas les plus sages. Les gendarmes présents tous les 50m ont certainement reçu des consignes de clémence, mais on s'étonne tout de même de ce laxisme. Etonnant qu'il n'y ait pas plus d'accident.

157 coureurs vont s'élancer par ordre inverse de leur position au classement général. Donc Armstrong en dernier. Tout de façon, la course ne présente plus vraiment d'intérêt à ce niveau là, sauf accident exceptionnel.

Je signale que j'étais bien en retrait de la foule massée sur la trajectoire des coureurs. Ce qui fait que je ne déclenchais que lorsque la ligne de spectateurs qui me fermaient le champ en aval s'écartait brusquement pour éviter l'accident avec le coureur qui arrivait. Je prends les paris que si un CLM est ré-organisé à l'Alpe d'Huez, il y aura cette fois un barrièrage dès le pied de l'ascension, et non pas seulement sur les 7 derniers km comme c'était le cas ce jour.

(Suite)  <<  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >>

17h03 - Francisco Mancebo, Illes Balears

17h03 - Francisco Mancebo, Illes Balears    [spor]

Il va laisser des plumes dans cette affaire en terminant à 3'41" d'Armstrong (24e).

17h05 - Andreas Klöden, T-Mobile

17h05 - Andreas Klöden, T-Mobile    [spor]

L'équipier plus fort que son leader, Jan Ullrich. Champion d'Allemagne, il va faire le 3e temps du contre la montre derrière Armstrong et Ullrich. Il montera même sur la deuxième marche du podium à Paris.

17h07 - Ivan Basso, CSC

17h07 - Ivan Basso, CSC    [spor]

Il pouvait inquiéter Armstrong, mais la supériorité de ce dernier a certainement calmé ses velleités. L'alliance contre nature passée avec Armstrong n'aura pas suffi à protéger sa deuxième place lors de l'arrivée sur les Champs-Elysées.

17h09 - Lance Armstrong, US Postal

17h09 - Lance Armstrong, US Postal    [spor]

Il a suffi de le voir pédaler sur les 10 mètres où nous pouvions l'observer pour comprendre que l'affaire était pliée. Ecrasant de certitude, avançant sous l'apparence d'un coureur avec les caractéristiques d'une implacable machine.

Chose incroyable tout de même, il s'en sera fallu d'une seconde pour que le record de la montée de l'Alpe établi en 1997 par Pantani à 37'35" ne soit battu. C'est difficile à imaginer, car Pantani avait grimpé les 15 km au terme d'une échapée de 180 km sur une épreuve en ligne, alors qu'Armstrong a pu concentrer tous ses efforts sur ce contre la montre. Il avait de surcroît reconnu la montée sept ou huit fois pour méthodiquement repérer les points où il pouvait relancer.

Classement général au départ de Bourg d'Oisans

Ce classement détermine l'ordre de départ pour le contre la montre : le premier au classement général établi la veille à Villard-de-Lans part dernier et inversément.

Position / Dossard / Nom / Prénom / Nationalité / Equipe / Temps cumulé
001 001 ARMSTRONG Lance USA USP en 67h 13' 43"
002 061 BASSO Ivan ITA CSC à 01' 25"
003 017 KLÖDEN Andréas GER TMO à 03' 22"
004 071 MANCEBO Francisco ESP IBB à 05' 39"
005 011 ULLRICH Jan GER TMO à 06' 54"
006 002 AZEVEDO José POR USP à 07' 34"
007 081 TOTSCHNIG Georg AUT GST à 08' 19"
008 129 VOECKLER Thomas FRA BLB à 09' 28"
009 134 CAUCCHIOLI Pietro ITA ALB à 10' 10"
010 151 LEIPHEIMER Levi USA RAB à 10' 58"
011 067 SASTRE Carlos ESP CSC à 11' 25"
012 171 SIMONI Gilberto ITA SAE à 12' 01"
013 027 PEREIRO SIO Oscar ESP PHO à 12' 21"
014 158 RASMUSSEN Mickael DEN RAB à 13' 50"
015 051 MOREAU Christophe FRA C.A à 13' 58"
016 101 VIRENQUE Richard FRA QSD à 15' 02"
017 009 RUBIERA José Luis ESP USP à 16' 19"
018 141 BROCHARD Laurent FRA A2R à 16' 23"
019 162 CASAR Sandy FRA FDJ à 17' 09"
020 075 KARPETS Vladimir RUS IBB à 17' 22"
021 144 GOUBERT Stephane FRA A2R à 18' 22"
022 029 SEVILLA Oscar ESP PHO à 19' 34"
023 032 CAMANO Iker ESP EUS à 22' 53"
024 196 SCARPONI Michele ITA DVE à 23' 12"
025 121 CHAVANEL Sylvain FRA BLB à 23' 49"
026 126 PINEAU Jérôme FRA BLB à 24' 16"
027 108 ROGERS Michael AUS QSD à 26' 48"
028 045 GONZALEZ Aitor ESP FAS à 27' 52"
029 185 MERCKX Axel BEL LOT à 28' 53"
030 025 GUTIERREZ José Enrique ESP PHO à 30' 57"
031 037 MARTINEZ Egoi ESP EUS à 32' 50"
032 055 HALGAND Patrice FRA C.A à 33' 59"
033 005 HINCAPIE George USA USP à 34' 02"
034 014 GUERINI Giuseppe ITA TMO à 34' 12"
035 006 LANDIS Floyd USA USP à 36' 12"
036 023 GONZALEZ Santos ESP PHO à 36' 30"
037 069 VOIGT Jens GER CSC à 37' 24"
038 114 GONZALEZ GALDEANO Igor ESP LST à 38' 41"
039 178 PETROV Evgeni RUS SAE à 40' 17"
040 063 BARTOLI Michele ITA CSC à 43' 16"
041 052 BOTCHAROV Alexandre RUS C.A à 45' 42"
042 179 SABALIAUSKAS Marius LTU SAE à 46' 31"
043 097 MONCOUTIE David FRA COF à 46' 47"
044 111 HERAS Roberto ESP LST à 51' 22"
045 028 PEREZ Santiago ESP PHO à 52' 04"
046 018 NARDELLO Daniele ITA TMO à 54' 02"
047 168 ROBIN Jean-Cyril FRA FDJ à 55' 10"
048 188 VERBRUGGHE Rik BEL LOT à 56' 30"
049 064 JULICH Bobby USA CSC à 56' 53"
050 117 SERRANO Marcos ESP LST à 58' 26"
051 074 GUTIERREZ José Ivan ESP IBB à 1h 01' 37"
052 003 BELTRAN Manuel ESP USP à 1h 02' 24"
053 036 LANDALUZE Inigo ESP EUS à 1h 03' 13"
054 107 MERCADO Juan Miguel ESP QSD à 1h 06' 20"
055 177 LUDEWIG Jorg GER SAE à 1h 08' 26"
056 019 ZABEL Erik GER TMO à 1h 08' 53"
057 087 SCHOLZ Ronny GER GST à 1h 09' 13"
058 077 OSA Aitor ESP IBB à 1h 10' 05"
059 046 KIRCHEN Kim LUX FAS à 1h 10' 34"
060 091 O'GRADY Stuart AUS COF à 1h 10' 48"
061 142 ASTARLOZA Mikel ESP A2R à 1h 13' 02"
062 157 NIERMANN Grischa GER RAB à 1h 13' 31"
063 118 VANDEVELDE Christian USA LST à 1h 14' 58"
064 102 BETTINI Paolo ITA QSD à 1h 15' 08"
065 116 NOZAL Isidro ESP LST à 1h 18' 40"
066 137 MOLLER Claus Michael DEN ALB à 1h 18' 56"
067 015 IVANOV Serguei RUS TMO à 1h 19' 26"
068 042 BRUSEGHIN Marzio ITA FAS à 1h 20' 19"
069 105 DUFAUX Laurent SUI QSD à 1h 20' 37"
070 152 BOOGERD Michael NED RAB à 1h 21' 05"
071 065 PERON Andrea ITA CSC à 1h 21' 40"
072 007 NOVAL GONZALEZ Benjamin ESP USP à 1h 26' 14"
073 205 CALZATI Sylvain FRA RAG à 1h 28' 39"
074 084 LANG Sebastian GER GST à 1h 28' 50"
075 035 FLORES Iker ESP EUS à 1h 29' 35"
076 033 ETXEBARRIA David ESP EUS à 1h 32' 27"
077 167 MENGIN Christophe FRA FDJ à 1h 32' 59"
078 008 PADRNOS Pavel CZE USP à 1h 33' 05"
079 013 BOTERO Santiago COL TMO à 1h 33' 13"
080 068 SORENSEN Nicki DEN CSC à 1h 36' 08"
081 059 SALMON Benoit FRA C.A à 1h 36' 46"
082 201 RINERO Christophe FRA RAG à 1h 37' 57"
083 004 EKIMOV Viatceslav RUS USP à 1h 38' 06"
084 012 ALDAG Rolf GER TMO à 1h 39' 35"
085 148 PORTAL Nicolas FRA A2R à 1h 40' 50"
086 112 BARANOWSKI Dariusz POL LST à 1h 41' 12"
087 054 FEDRIGO Pierrick FRA C.A à 1h 41' 17"
088 026 JALABERT Nicolas FRA PHO à 1h 41' 30"
089 024 GRABSCH Bert GER PHO à 1h 42' 12"
090 149 SCANLON Mark IRL A2R à 1h 44' 38"
091 138 NOE' Andrea ITA ALB à 1h 44' 46"
092 156 LOTZ Marc NED RAB à 1h 45' 18"
093 073 GARCIA ACOSTA Vicente ESP IBB à 1h 45' 27"
094 128 ROUS Didier FRA BLB à 1h 45' 58"
095 186 MOERENHOUT Koos NED LOT à 1h 46' 07"
096 034 ETXEBARRIA Unai VEN EUS à 1h 46' 38"
097 184 MARICHAL Thierry BEL LOT à 1h 46' 48"
098 072 BECKE Daniel GER IBB à 1h 47' 23"
099 113 DAVIS Allan AUS LST à 1h 48' 16"
100 079 ZANDIO Xabier ESP IBB à 1h 48' 38"
101 125 LEFEVRE Laurent FRA BLB à 1h 48' 43"
102 164 DA CRUZ Carlos FRA FDJ à 1h 48' 50"
103 057 HUSHOVD Thor NOR C.A à 1h 50' 06"
104 044 FLECHA Juan Antonio ESP FAS à 1h 50' 41"
105 096 FOFONOV Dmitriy KAZ COF à 1h 52' 48"
106 099 FARAZIJN Peter BEL COF à 1h 52' 57"
107 048 TOSATTO Matteo ITA FAS à 1h 53' 40"
108 089 WROLICH Peter AUT GST à 1h 54' 10"
109 139 SUNDERLAND Scott AUS ALB à 1h 54' 55"
110 146 KRIVTSOV Yuriy UKR A2R à 1h 55' 46"
111 176 LOOSLI David SUI SAE à 1h 57' 10"
112 122 BENETEAU Walter FRA BLB à 1h 57' 38"
113 123 CHARTEAU Anthony FRA BLB à 1h 58' 55"
114 083 HONDO Danilo GER GST à 1h 58' 59"
115 193 GIUNTI Massimo ITA DVE à 1h 59' 58"
116 153 DE GROOT Bram NED RAB à 1h 59' 58"
117 047 POZZATO Filippo ITA FAS à 2h 01' 30"
118 043 CANCELLARA Fabian SUI FAS à 2h 01' 47"
119 022 ELMIGER Martin SUI PHO à 2h 02' 42"
120 159 WAUTERS Marc BEL RAB à 2h 03' 05"
121 195 MORI Massimiliano ITA DVE à 2h 03' 33"
122 174 COMMESSO Salvatore ITA SAE à 2h 04' 13"
123 103 BOONEN Tom BEL QSD à 2h 04' 39"
124 181 MC EWEN Robbie AUS LOT à 2h 04' 49"
125 203 BOURQUENOUD Pierre SUI RAG à 2h 05' 21"
126 053 DEAN Julian NZL C.A à 2h 05' 52"
127 155 KROON Karsten NED RAB à 2h 06' 04"
128 127 RENIER Franck FRA BLB à 2h 06' 27"
129 189 VIERHOUTEN Aart NED LOT à 2h 06' 38"
130 166 GUESDON Frédéric FRA FDJ à 2h 06' 42"
131 204 BOUVARD Gilles FRA RAG à 2h 06' 43"
132 109 ZANINI Stefano ITA QSD à 2h 06' 48"
133 062 ARVESEN Kurt-Asle NOR CSC à 2h 08' 06"
134 198 SIMEONI Filippo ITA DVE à 2h 08' 32"
135 132 BALDATO Fabio ITA ALB à 2h 10' 44"
136 095 ENGOULVENT Jimmy FRA COF à 2h 12' 37"
137 207 LAURENT Christophe FRA RAG à 2h 12' 38"
138 115 HRUSKA Jan CZE LST à 2h 12' 43"
139 154 DEKKER Erik NED RAB à 2h 13' 03"
140 147 NAZON Jean-Patrick FRA A2R à 2h 14' 02"
141 098 TOMBAK Janeck EST COF à 2h 14' 03"
142 208 MARTIN Ludovic FRA RAG à 2h 14' 06"
143 133 BERTOLINI Alessandro ITA ALB à 2h 14' 32"
144 136 LJUNGQVIST Marcus SWE ALB à 2h 14' 35"
145 202 AUGER Guillaume FRA RAG à 2h 15' 26"
146 165 EISEL Bernhard AUT FDJ à 2h 17' 58"
147 163 COOKE Baden AUS FDJ à 2h 19' 12"
148 086 PESCHEL Uwe GER GST à 2h 19' 16"
149 106 KNAVEN Servais NED QSD à 2h 25' 45"
150 187 VANSEVENANT Wim BEL LOT à 2h 27' 42"
151 197 SECCHIARI Francesco ITA DVE à 2h 29' 35"
152 094 EDALEINE Christophe FRA COF à 2h 29' 42"
153 104 BRAMATI Davide ITA QSD à 2h 30' 51"
154 169 WILSON Matthew AUS FDJ à 2h 36' 12"
155 206 FINOT Frédéric FRA RAG à 2h 45' 14"
156 093 CASPER Jimmy FRA COF à 2h 53' 10"
157 058 JOLY Sébastien FRA C.A à 2h 59' 07"

<<  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >>

Accueil Plan du site Liens Commander Proposer un site Ecrire
Depuis mai 2002
Ce site est maintenu par pur plaisir par un amateur de randonnées et de belles images, 1303 à ce jour.
Les photos sont numériquement authentifiées. L'utilisation à des fins commerciales est non autorisée.
Toute autre utilisation doit être strictement conforme au copyright. Déclaration CNIL n° 1044776.